Products
Total: 14 Results.
| Seq No | P/N | Size Code (JIS/EIA)↑ | Impedance Ω (at 100MHz)↑ | RDC (Ω)Max↑ | Rated Current (mA)↑ | L (m/m)↑ | W (m/m)↑ | T (m/m)↑ | Series Pdf |
| 1 | UPB160808T-100□-N | 1608/0603 | 10 | 0.01 | 5000 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 2 | UPB160808T-110□-N | 1608/0603 | 11 | 0.015 | 4500 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 3 | UPB160808T-170□-N | 1608/0603 | 17 | 0.015 | 4500 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 4 | UPB160808T-250□-N | 1608/0603 | 25 | 0.015 | 4500 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 5 | UPB160808T-260□-N | 1608/0603 | 26 | 0.015 | 4500 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 6 | UPB160808T-300□-N | 1608/0603 | 30 | 0.015 | 4500 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 7 | UPB160808T-330□-N | 1608/0603 | 33 | 0.015 | 4500 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 8 | UPB160808T-400□-N | 1608/0603 | 40 | 0.015 | 4500 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 9 | UPB160808T-600□-N | 1608/0603 | 60 | 0.02 | 4000 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 10 | UPB160808T-700□-N | 1608/0603 | 70 | 0.02 | 4000 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 11 | UPB160808T-101□-N | 1608/0603 | 100 | 0.03 | 3000 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 12 | UPB160808T-121□-N | 1608/0603 | 120 | 0.03 | 3000 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 13 | UPB160808T-181□-N | 1608/0603 | 180 | 0.05 | 2000 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 14 | UPB160808T-221□-N | 1608/0603 | 220 | 0.04 | 2500 | 1.60 | 0.80 | 0.80 |




