Products
Total: 25 Results.
| Seq No | P/N | Size Code (JIS/EIA)↑ | Impedance Ω (at 100MHz)↑ | RDC (Ω)Max↑ | Rated Current (mA)↑ | L (m/m)↑ | W (m/m)↑ | T (m/m)↑ | Series Pdf |
| 1 | PBJ321611T-110□-N | 3216/1206 | 11 | 0.015 | 6000 | 3.20 | 1.60 | 1.10 | |
| 2 | PBJ321611T-190□-N | 3216/1206 | 19 | 0.015 | 6000 | 3.20 | 1.60 | 1.10 | |
| 3 | PBJ321611T-260□-N | 3216/1206 | 26 | 0.015 | 6000 | 3.20 | 1.60 | 1.10 | |
| 4 | PBJ321611T-300□-N | 3216/1206 | 30 | 0.015 | 4000 | 3.20 | 1.60 | 1.10 | |
| 5 | PBJ321611T-310□-N | 3216/1206 | 31 | 0.015 | 4000 | 3.20 | 1.60 | 1.10 | |
| 6 | PBJ321611T-320□-N | 3216/1206 | 32 | 0.015 | 4000 | 3.20 | 1.60 | 1.10 | |
| 7 | PBJ321611T-400□-N | 3216/1206 | 40 | 0.015 | 4000 | 3.20 | 1.60 | 1.10 | |
| 8 | PBJ321611T-420□-N | 3216/1206 | 42 | 0.015 | 4000 | 3.20 | 1.60 | 1.10 | |
| 9 | PBJ321611T-500□-N | 3216/1206 | 50 | 0.02 | 4000 | 3.20 | 1.60 | 1.10 | |
| 10 | PBJ321611T-600□-N | 3216/1206 | 60 | 0.02 | 4000 | 3.20 | 1.60 | 1.10 | |
| 11 | PBJ321611T-680□-N | 3216/1206 | 68 | 0.02 | 4000 | 3.20 | 1.60 | 1.10 | |
| 12 | PBJ321611T-700□-N | 3216/1206 | 70 | 0.02 | 4000 | 3.20 | 1.60 | 1.10 | |
| 13 | PBJ321611T-800□-N | 3216/1206 | 80 | 0.025 | 3000 | 3.20 | 1.60 | 1.10 | |
| 14 | PBJ321611T-900□-N | 3216/1206 | 90 | 0.03 | 3000 | 3.20 | 1.60 | 1.10 | |
| 15 | PBJ321611T-101□-N | 3216/1206 | 100 | 0.03 | 2500 | 3.20 | 1.60 | 1.10 | |
| 16 | PBJ321611T-121□-N | 3216/1206 | 120 | 0.03 | 2500 | 3.20 | 1.60 | 1.10 | |
| 17 | PBJ321611T-151□-N | 3216/1206 | 150 | 0.04 | 2000 | 3.20 | 1.60 | 1.10 | |
| 18 | PBJ321611T-221□-N | 3216/1206 | 220 | 0.05 | 2000 | 3.20 | 1.60 | 1.10 | |
| 19 | PBJ321611T-301□-N | 3216/1206 | 300 | 0.06 | 2000 | 3.20 | 1.60 | 1.10 | |
| 20 | PBJ321611T-401□-N | 3216/1206 | 400 | 0.1 | 2000 | 3.20 | 1.60 | 1.10 | |
| 21 | PBJ321611T-501□-N | 3216/1206 | 500 | 0.1 | 2000 | 3.20 | 1.60 | 1.10 | |
| 22 | PBJ321611T-601□-N | 3216/1206 | 600 | 0.1 | 2000 | 3.20 | 1.60 | 1.10 | |
| 23 | PBJ321611T-102□-N | 3216/1206 | 1000 | 0.15 | 1200 | 3.20 | 1.60 | 1.10 | |
| 24 | PBJ321611T-122□-N | 3216/1206 | 1200 | 0.18 | 1000 | 3.20 | 1.60 | 1.10 | |
| 25 | PBJ321611T-152□-N | 3216/1206 | 1500 | 0.2 | 800 | 3.20 | 1.60 | 1.10 |




