Products
Total: 38 Results.
| Seq No | P/N | Size Code (JIS/EIA)↑ | Impedance Ω (at 100MHz)↑ | RDC (Ω)Max↑ | Rated Current (mA)↑ | L (m/m)↑ | W (m/m)↑ | T (m/m)↑ | Series Pdf |
| 1 | NBQ160808T-050□-N | 1608/0603 | 5 | 0.05 | 700 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 2 | NBQ160808T-060□-N | 1608/0603 | 6 | 0.05 | 700 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 3 | NBQ160808T-070□-N | 1608/0603 | 7 | 0.05 | 500 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 4 | NBQ160808T-100□-N | 1608/0603 | 10 | 0.07 | 500 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 5 | NBQ160808T-190□-N | 1608/0603 | 19 | 0.2 | 500 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 6 | NBQ160808T-200□-N | 1608/0603 | 20 | 0.2 | 500 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 7 | NBQ160808T-220□-N | 1608/0603 | 22 | 0.2 | 500 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 8 | NBQ160808T-300□-N | 1608/0603 | 30 | 0.2 | 500 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 9 | NBQ160808T-400□-N | 1608/0603 | 40 | 0.2 | 500 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 10 | NBQ160808T-470□-N | 1608/0603 | 47 | 0.2 | 500 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 11 | NBQ160808T-500□-N | 1608/0603 | 50 | 0.25 | 500 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 12 | NBQ160808T-600□-N | 1608/0603 | 60 | 0.25 | 500 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 13 | NBQ160808T-680□-N | 1608/0603 | 68 | 0.25 | 500 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 14 | NBQ160808T-700□-N | 1608/0603 | 70 | 0.25 | 500 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 15 | NBQ160808T-750□-N | 1608/0603 | 75 | 0.25 | 500 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 16 | NBQ160808T-800□-N | 1608/0603 | 80 | 0.25 | 500 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 17 | NBQ160808T-101□-N | 1608/0603 | 100 | 0.3 | 400 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 18 | NBQ160808T-121□-N | 1608/0603 | 120 | 0.3 | 400 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 19 | NBQ160808T-131□-N | 1608/0603 | 130 | 0.3 | 400 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 20 | NBQ160808T-141□-N | 1608/0603 | 140 | 0.3 | 400 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 21 | NBQ160808T-151□-N | 1608/0603 | 150 | 0.3 | 400 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 22 | NBQ160808T-161□-N | 1608/0603 | 160 | 0.3 | 400 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 23 | NBQ160808T-181□-N | 1608/0603 | 180 | 0.35 | 400 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 24 | NBQ160808T-201□-N | 1608/0603 | 200 | 0.35 | 400 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 25 | NBQ160808T-221□-N | 1608/0603 | 220 | 0.35 | 400 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 26 | NBQ160808T-241□-N | 1608/0603 | 240 | 0.35 | 400 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 27 | NBQ160808T-301□-N | 1608/0603 | 300 | 0.4 | 400 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 28 | NBQ160808T-401□-N | 1608/0603 | 400 | 0.5 | 200 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 29 | NBQ160808T-421□-N | 1608/0603 | 420 | 0.5 | 200 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 30 | NBQ160808T-471□-N | 1608/0603 | 470 | 0.5 | 200 | 1.60 | 0.80 | 0.80 |




