Products
Total: 24 Results.
| Seq No | P/N | Size Code (JIS/EIA)↑ | Impedance Ω (at 100MHz)↑ | RDC (Ω)Max↑ | Rated Current (mA)↑ | L (m/m)↑ | W (m/m)↑ | T (m/m)↑ | Series Pdf |
| 1 | NBQ060303T-220□-N | 0603/0201 | 22 | 0.5 | 200 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | |
| 2 | NBQ060303T-470□-N | 0603/0201 | 47 | 0.7 | 200 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | |
| 3 | NBQ060303T-750□-N | 0603/0201 | 75 | 1 | 200 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | |
| 4 | NBQ060303T-121□-N | 0603/0201 | 120 | 1.5 | 100 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | |
| 5 | NBQ100505T-060□-N | 1005/0402 | 6 | 0.08 | 500 | 1.00 | 0.5 | 0.50 | |
| 6 | NBQ100505T-100□-N | 1005/0402 | 10 | 0.1 | 500 | 1.00 | 0.5 | 0.50 | |
| 7 | NBQ100505T-220□-N | 1005/0402 | 22 | 0.25 | 400 | 1.00 | 0.5 | 0.50 | |
| 8 | NBQ100505T-260□-N | 1005/0402 | 26 | 0.25 | 400 | 1.00 | 0.5 | 0.50 | |
| 9 | NBQ100505T-300□-N | 1005/0402 | 30 | 0.25 | 400 | 1.00 | 0.5 | 0.50 | |
| 10 | NBQ100505T-320□-N | 1005/0402 | 32 | 0.25 | 400 | 1.00 | 0.5 | 0.50 | |
| 11 | NBQ100505T-330□-N | 1005/0402 | 33 | 0.25 | 400 | 1.00 | 0.5 | 0.50 | |
| 12 | NBQ100505T-400□-N | 1005/0402 | 40 | 0.25 | 400 | 1.00 | 0.5 | 0.50 | |
| 13 | NBQ100505T-470□-N | 1005/0402 | 47 | 0.3 | 400 | 1.00 | 0.5 | 0.50 | |
| 14 | NBQ100505T-500□-N | 1005/0402 | 50 | 0.3 | 400 | 1.00 | 0.5 | 0.50 | |
| 15 | NBQ100505T-600□-N | 1005/0402 | 60 | 0.3 | 400 | 1.00 | 0.5 | 0.50 | |
| 16 | NBQ100505T-750□-N | 1005/0402 | 75 | 0.3 | 400 | 1.00 | 0.5 | 0.50 | |
| 17 | NBQ100505T-800□-N | 1005/0402 | 80 | 0.3 | 400 | 1.00 | 0.5 | 0.50 | |
| 18 | NBQ100505T-101□-N | 1005/0402 | 100 | 0.4 | 350 | 1.00 | 0.5 | 0.50 | |
| 19 | NBQ100505T-121□-N | 1005/0402 | 120 | 0.4 | 350 | 1.00 | 0.5 | 0.50 | |
| 20 | NBQ100505T-221□-N | 1005/0402 | 220 | 0.6 | 200 | 1.00 | 0.5 | 0.50 | |
| 21 | NBQ100505T-241□-N | 1005/0402 | 240 | 0.6 | 200 | 1.00 | 0.5 | 0.50 | |
| 22 | NBQ100505T-301□-N | 1005/0402 | 300 | 0.8 | 200 | 1.00 | 0.5 | 0.50 | |
| 23 | NBQ100505T-471□-N | 1005/0402 | 470 | 1.1 | 200 | 1.00 | 0.5 | 0.50 | |
| 24 | NBQ100505T-601□-N | 1005/0402 | 600 | 1.2 | 200 | 1.00 | 0.5 | 0.50 |




