Products
Total: 31 Results.
| Seq No | P/N | Size Code (JIS/EIA)↑ | Inductance↑ | Unit↑ | Tolerance (±%)↑ | Q↑ | SRF (MHz)↑ | RDC (Ω)↑ | Rated Current (mA)↑ | L (m/m)↑ | W (m/m)↑ | T (m/m)↑ | Series Pdf |
| 1 | LS0603-47N□-N | 1608/0603 | 0.047 | uH | 10,5 | 17 | 1700 | 0.075 | 1500 | 1.80 | 1.25 | 1.02 | |
| 2 | LS0603-72N□-N | 1608/0603 | 0.072 | uH | 10,5 | 17 | 1700 | 0.12 | 1500 | 1.80 | 1.25 | 1.02 | |
| 3 | LS0603-R10□-N | 1608/0603 | 0.1 | uH | 10,5 | 17 | 1650 | 0.13 | 1500 | 1.80 | 1.25 | 1.02 | |
| 4 | LS0603-R12□-N | 1608/0603 | 0.12 | uH | 10,5 | 17 | 1350 | 0.15 | 1500 | 1.80 | 1.25 | 1.02 | |
| 5 | LS0603-R15□-N | 1608/0603 | 0.15 | uH | 10,5 | 17 | 1350 | 0.15 | 1450 | 1.80 | 1.25 | 1.02 | |
| 6 | LS0603-R18□-N | 1608/0603 | 0.18 | uH | 10,5 | 17 | 1150 | 0.15 | 1400 | 1.80 | 1.25 | 1.02 | |
| 7 | LS0603-R22□-N | 1608/0603 | 0.22 | uH | 10,5 | 17 | 1050 | 0.16 | 1350 | 1.80 | 1.25 | 1.02 | |
| 8 | LS0603-R24□-N | 1608/0603 | 0.24 | uH | 10,5 | 17 | 1050 | 0.19 | 1300 | 1.80 | 1.25 | 1.02 | |
| 9 | LS0603-R27□-N | 1608/0603 | 0.27 | uH | 10,5 | 17 | 1050 | 0.3 | 1050 | 1.80 | 1.25 | 1.02 | |
| 10 | LS0603-R33□-N | 1608/0603 | 0.33 | uH | 10,5 | 17 | 850 | 0.46 | 1200 | 1.80 | 1.25 | 1.02 | |
| 11 | LS0603-R39□-N | 1608/0603 | 0.39 | uH | 10,5 | 17 | 810 | 0.51 | 1200 | 1.80 | 1.25 | 1.02 | |
| 12 | LS0603-R47□-N | 1608/0603 | 0.47 | uH | 10,5 | 17 | 720 | 0.62 | 1050 | 1.80 | 1.25 | 1.02 | |
| 13 | LS0603-R56□-N | 1608/0603 | 0.56 | uH | 10,5 | 17 | 600 | 0.44 | 850 | 1.80 | 1.25 | 1.02 | |
| 14 | LS0603-R68□-N | 1608/0603 | 0.68 | uH | 10,5 | 17 | 600 | 0.52 | 850 | 1.80 | 1.25 | 1.02 | |
| 15 | LS0603-R78□-N | 1608/0603 | 0.78 | uH | 10,5 | 17 | 460 | 0.83 | 850 | 1.80 | 1.25 | 1.02 | |
| 16 | LS0603-R82□-N | 1608/0603 | 0.82 | uH | 10,5 | 17 | 480 | 0.69 | 750 | 1.80 | 1.25 | 1.02 | |
| 17 | LS0603-R91□-N | 1608/0603 | 0.91 | uH | 10,5 | 17 | 330 | 0.76 | 670 | 1.80 | 1.25 | 1.02 | |
| 18 | LS0603-1R0□-N | 1608/0603 | 1 | uH | 10,5 | 18 | 310 | 0.81 | 600 | 1.80 | 1.25 | 1.02 | |
| 19 | LS0603-1R2□-N | 1608/0603 | 1.2 | uH | 10,5 | 17 | 270 | 0.87 | 550 | 1.80 | 1.25 | 1.02 | |
| 20 | LS0603-1R5□-N | 1608/0603 | 1.5 | uH | 10,5 | 17 | 270 | 1.06 | 540 | 1.80 | 1.25 | 1.02 | |
| 21 | LS0603-1R8□-N | 1608/0603 | 1.8 | uH | 10,5 | 17 | 230 | 1.1 | 520 | 1.80 | 1.25 | 1.02 | |
| 22 | LS0603-2R2□-N | 1608/0603 | 2.2 | uH | 10,5 | 17 | 140 | 1.2 | 500 | 1.80 | 1.25 | 1.02 | |
| 23 | LS0603-2R7□-N | 1608/0603 | 2.7 | uH | 10,5 | 17 | 105 | 1.5 | 480 | 1.80 | 1.25 | 1.02 | |
| 24 | LS0603-3R3□-N | 1608/0603 | 3.3 | uH | 10,5 | 17 | 84 | 1.5 | 440 | 1.80 | 1.25 | 1.02 | |
| 25 | LS0603-3R9□-N | 1608/0603 | 3.9 | uH | 10,5 | 17 | 80 | 1.6 | 430 | 1.80 | 1.25 | 1.02 | |
| 26 | LS0603-4R7□-N | 1608/0603 | 4.7 | uH | 10,5 | 18 | 69 | 2.1 | 420 | 1.80 | 1.25 | 1.02 | |
| 27 | LS0603-5R6□-N | 1608/0603 | 5.6 | uH | 10,5 | 18 | 65 | 2.6 | 400 | 1.80 | 1.25 | 1.02 | |
| 28 | LS0603-6R8□-N | 1608/0603 | 6.8 | uH | 10,5 | 19 | 55 | 3.1 | 400 | 1.80 | 1.25 | 1.02 | |
| 29 | LS0603-7R8□-N | 1608/0603 | 7.8 | uH | 10,5 | 17 | 47 | 3.5 | 400 | 1.80 | 1.25 | 1.02 | |
| 30 | LS0603-8R2□-N | 1608/0603 | 8.2 | uH | 10,5 | 17 | 42 | 3.8 | 400 | 1.80 | 1.25 | 1.02 |




