LVT404012
No Image!
Part Number : CT0805-47N□-S
| Structure | Wire Wound |
| Size Code(JIS/EIA) | 2012/0805 |
| Inductance | 47 |
| Unit | nH |
| Tolerance(±%) | 10,5,2 |
| Test Frequency(L) | 200MHz |
| Q Min | 50 |
| Test Frequency(Q) | 500MHz |
| SRF(MHz)Min | 2000 |
| RDC(Ω)Max | 0.39 |
| Irms(mA)Max | 600 |
| Operating Temperature | -40℃~125℃(Including self - temperature rise) |
| L(mm) | 2.35Max. |
| W(mm) | 1.73Max. |
| T(mm) | 1.1Max. |
1.Irms for 15℃ rise above 25℃ ambient.
2.L/Q Test OSC @200mV.
2.L/Q Test OSC @200mV.


