MHCC10030
No Image!
Part Number : CT0805-82N□-S
| Structure | Wire Wound |
| Size Code(JIS/EIA) | 2012/0805 |
| Inductance | 82 |
| Unit | nH |
| Tolerance(±%) | 10,5,2 |
| Test Frequency(L) | 150MHz |
| Q Min | 50 |
| Test Frequency(Q) | 500MHz |
| SRF(MHz)Min | 1500 |
| RDC(Ω)Max | 0.44 |
| Irms(mA)Max | 500 |
| Operating Temperature | -40℃~125℃(Including self - temperature rise) |
| L(mm) | 2.35Max. |
| W(mm) | 1.73Max. |
| T(mm) | 1.1Max. |


