CHQ0603-HU
![]() |
Part Number : CHQ0603T-2N5□-HU
| Structure | Multilayer |
| Size Code(JIS/EIA) | 0603/0201 |
| Inductance | 2.5 |
| Unit | nH |
| Tolerance(±%) | 0.3nH,0.2nH,0.1nH |
| Test Frequency(L) | 500 MHz,500 mV |
| Q Min | 14 |
| Test Frequency(Q) | 500 MHz,500 mV |
| SRF(MHz)Min | 10000 |
| RDC(Ω)Max | 0.28 |
| IDC(mA)Max | 415 |
| Operating Temperature | -55℃~125℃(Including self - temperature rise) |
| L(mm) | 0.60±0.03 |
| W(mm) | 0.3±0.03 |
| T(mm) | 0.3±0.03 |
1.IDC:Applied the current to coils
the inductance shall be less than 10% initial value.
the inductance shall be less than 10% initial value.
| P/N | CHQ0603T-2N5B-HU |
| Part Numbering | |
| Dimensions | |
| Packing | |
| Recommended Pattern | |
| Electrical Characteristics Curve | |
| S Parameter |



