LT1210
![]() |
Part Number : LT1210-3R9□-N
| Structure | Wire Wound |
| Size Code(JIS/EIA) | 3225/1210 |
| Inductance | 3.9 |
| Unit | uH |
| Tolerance(±%) | 10,5 |
| Test Frequency(L) | 7.96MHz |
| Q Typ | 20 |
| Test Frequency(Q) | 7.96MHz |
| SRF(MHz)Min | 170 |
| RDC(Ω)Max | 1.35 |
| IDC(mA) | 910 |
| Operating Temperature | -25℃~105℃(Including self - temperature rise) |
| L(mm) | 3.75Max. |
| W(mm) | 3.10Max. |
| T(mm) | 1.05Max. |
1.L/Q Test OSC @200mV.
2.IDC for Inductance drop 10% from its value without current.
2.IDC for Inductance drop 10% from its value without current.



