SDS1306
![]() |
Part Number : SDS1306T-151□-N
| Structure | Closed Magnetic Circuit Type |
| Inductance(μH) | 150 |
| Tolerance(±%) | 20 |
| Test Frequency(L) | 100kHz |
| Q Min | 50 |
| Test Frequency(Q) | 100kHz |
| SRF(MHz)Typ | 4.8 |
| RDC(Ω)Max | 0.3 |
| I s a t ( A ) | 1.3 |
| I r m s ( A ) | 1.3 |
| Operating Temperature | -40℃~125℃ (Including self - temperature rise) |
| L(mm) | 18.54Max. |
| W(mm) | 15.24Max. |
| T(mm) | 7.62Max. |
1.Inductance drop 10% typ.at Isat
2.40℃ rise typ.at Irms.
2.40℃ rise typ.at Irms.
| P/N | SDS1306T-151M-N |
| Part Numbering | |
| Dimensions | |
| Packing | |
| Recommended Pattern | |
| Electrical Characteristics Curve |



