SDS0402
![]() |
Part Number : SDS0402T-331□-N
| Structure | Closed Magnetic Circuit Type |
| Inductance(μH) | 330 |
| Tolerance(±%) | 20 |
| Test Frequency(L) | 100kHz |
| Q Min | 40 |
| Test Frequency(Q) | 100kHz |
| SRF(MHz)Typ | 4 |
| RDC(Ω)Max | 1.4 |
| I s a t ( A ) | 0.015 |
| I r m s ( A ) | 0.2 |
| Operating Temperature | -40℃~125℃ (Including self - temperature rise) |
| L(mm) | 6.6Max. |
| W(mm) | 4.45Max. |
| T(mm) | 2.92Max. |
| P/N | SDS0402T-331M-N |
| Part Numbering | |
| Dimensions | |
| Packing | |
| Recommended Pattern | |
| Electrical Characteristics Curve |



