Products Power Inductor
SMD Power Inductor for DC-DC Converter Application
| Photo | Series | Dimensions L*W*T (mm) | Category | Inductance (μH) | Rated Current (mA) | Specification |
![]() | MPA201210 | 2.0*1.25*1.0 | Closed Magnetic Circuit Type Multilayer | 1.0-4.7 | 600-1100 | ![]() |
| MPA252010 | 2.5*2.0*1.0 | 1.0-4.7 | 900-1200 | |||
| MPB160808 | 1.6*0.8*0.8 | 1.0-2.2 | 600-800 | |||
| MPB201205 | 2.0*1.25*0.55 | 0.47-2.2 | 800-1200 | |||
| MPB201210 | 2.0*1.25*1.0 | 0.47-4.7 | 700-1300 | |||
| MPB201212 | ||||||
| MPB201610 | 2.0*1.6*1.0 | 1.0-4.7 | 800-1300 | |||
| MPB252010 | 2.5*2.0*1.0 | 0.47-4.7 | 1000-1800 | |||
| MPB252012 | 2.5*2.0*1.2 | 0.47-4.7 | 1000-1800 | |||
| AME201610 NEW! | 2.0*1.6*1.0 | Closed Magnetic Circuit Type Multilayer | 0.47-2.2 | 1200-2800 | ![]() | |
| AME252010 NEW! | 2.5*2.0*1.0 | 0.47-2.2 | 1500-3500 | |||
| AME252012 NEW! | 2.5*2.0*1.2 | 0.47-2.2 | 2000-3700 | |||
| MHCD201610 NEW! | 2.0*1.6*1.0 | Closed Magnetic Circuit Type Molding Processing & for Ultra High Current | 0.56-2.2 | 1200-2800 | ![]() | |
| MHCD201612 NEW! | 2.0*1.6*1.2 | 0.47-2.2 | 1300-3200 | |||
| MHCD252010 NEW! | 2.5*2.0*1.0 | 0.47-1.5 | 1900-3100 | |||
| MHCD252012 NEW! | 2.5*2.0*1.2 | 0.47-1.5 | 2400-3700 | |||
| MHCD322510 NEW! | 3.2*2.5*1.0 | 0.47-2.2 | 1600-3300 | |||
| MHCD322512 NEW! | 3.2*2.5*1.2 | 0.47-2.2 | 2100-3700 | |||
![]() | MHCI04012 | 4.1*4.6*1.2 | Closed Magnetic Circuit Type Molding Processing & for Ultra High Current | 0.22-4.7 | 1800-8500 | ![]() |
| MHCI04015 | 4.1*4.6*1.5 | 1.0-4.7 | 2000-4000 | |||
| MHCI04020 | 4.1*4.6*2.0 | 0.10-10 | 1600-12000 | |||
| MHCI05012 | 5.4*5.7*1.2 | 1.0-2.2 | 3000-4500 | |||
| MHCI05015 | 5.4*5.7*1.5 | 0.68-10 | 1500-6000 | |||
| MHCI05018 | 5.4*5.7*1.8 | 0.47-6.8 | 2800-10500 | |||
| MHCI05020 | 5.4*5.7*1.8 | 1.0-10 | 2300-6000 | |||
| MHCC06015 | 6.6*7.3*1.3 | 1.0-10 | 2000-9000 | |||
| MHCI05030 | 5.4*5.7*3.0 | 0.68-4.7 | 4000-8000 | |||
| MHCI06012 | 6.6*7.3*1.2 | 6.8 | 1500-2400 | |||
| MHCI06015 | 6.6*7.3*1.3 | 1.0-6.8 | 2500-5500 | |||
| MHCI06018 | 6.6*7.3*1.6 | 1.0-6.8 | 2800-7000 | |||
| MHCI06024 | 6.6*7.3*2.4 | 0.47-10 | 3100-13500 | |||
| MHCI06030 | 6.6*7.3*3.0 | 0.1-6.8 | 4500-37000 | |||
| MHCI10040 | 10.1*11.6*4.0 | 4.7 | 10000 | |||
| MHCC06030 | 6.6*7.3*3.0 | 8.2-22 | 2500-4500 | |||
| MHCC10030 | 10.1*11.6*3.0 | 0.33-1.0 | 15000-23000 | |||
| MHCC10040 | 10.1*11.6*4.0 | 0.22-22 | 4500-35000 | |||
| MHCC12035 | 12.6*13.8*3.5 | 1.0 | 27000 | |||
| MHCC12050 | 12.6*13.8*5.0 | 0.47-1.0 | 7000-37000 | |||
| MHCC12060 | 12.6*13.8*6.0 | 10-68 | 3000-10000 | |||
| MHCB06030 | 6.6*7.3*3.0 | Closed Magnetic Circuit Type Molding Processing & for Ultra High Current | 0.1-6.8 | 4500-32500 | ![]() | |
![]() | MHSC04020 NEW! | 4.2*2.0*1.5 | Closed Magnetic Circuit Type Molding Processing & for Ultra High Current | 0.33-0.47 | 8000-8500 | ![]() |
| MHSC06022 NEW! | 6.6*2.2*3.0 | 0.22-2.2 | 6000-18000 | |||
| MHSC06036 NEW! | 6.6*3.6*3.0 | 0.82-10 | 4500-14000 | |||
| MHSC08036 NEW! | 8.0*3.6*6.0 | 0.22-0.33 | 20000-23000 | |||
![]() | LVS201610 | 2.0*1.6*1.02 | Closed Magnetic Circuit Type - Automatic Assembly | 1.0-22 | 310-1400 | ![]() |
| LVS252010 | 2.5*2.0*1.02 | 1.0-22 | 500-2200 | |||
| LVS252012 | 2.5*2.0*1.2 | 1.0-22 | 540-2200 | |||
![]() | LVS303010 | 3.0*3.0*1.02 | 1.0-220 | 82-1300 | ||
| LVS303010H | 3.0*3.0*1.02 | 1.0-22 | 420-1800 | |||
| LVS303012 | 3.0*3.0*1.2 | 1.0-22 | 350-1600 | |||
| LVS303012H | 3.0*3.0*1.2 | 1.0-33 | 400-1900 | |||
| LVS303015 | 3.0*3.0*1.5 | 1.0-82 | 210-2000 | |||
| LVS303015H | 3.0*3.0*1.5 | 1.0-47 | 380-2000 | |||
| LVS404012 | 4.0*4.0*1.2 | 1.0-47 | 350-2500 | |||
![]() | LVS404018 | 4.0*4.0*1.8 | 1.0-220 | 230-2800 | ||
| LVS404026 | 4.0*4.0*2.6 | 1.2-22 | 0.86-3500 | |||
| LVS505020 | 5.0*5.0*2.0 | 1.0-22 | 1000-4000 | |||
| LVS505040 | 5.0*5.0*4.0 | 1.0-47 | 900-4600 | |||
| LVS606020 | 6.0*6.0*2.0 | 0.9-22 | 1100-4200 | |||
| LVS606028 | 6.0*6.0*2.8 | 1.0-100 | 800-5200 | |||
| LVS606045 | 6.0*6.0*4.5 | 1.0-1000 | 220-6500 | |||
| LVS606045L | 6.0*6.0*4.5 | 0.5-101 | 920-8000 | |||
| LVS808040 | 8.0*8.0*4.2 | 0.9-820 | 380-8050 | |||
| LVS808040L | 8.0*8.0*4.2 | 2.2-22 | 2000-9500 | |||
![]() | LVF201B12 NEW! | 2.0*1.6*1.2 | Closed Magnetic Circuit Type - Automatic Assembly | 0.47-6.8 | 780-2300 | ![]() |
| LVF252A10 NEW! | 2.5*2.0*1.0 | 0.47-22 | 400-2800 | |||
| LVF252A12 NEW! | 2.5*2.0*1.2 | 0.50-22 | 530-3000 | |||
| LVF303010 NEW! | 3.0*3.0*1.0 | 1.5-22 | 460-1700 | |||
| LVF303012 NEW! | 3.0*3.0*1.2 | 2.2-22 | 620-2000 | |||
| LVF303015 NEW! | 3.0*3.0*1.5 | 0.47-22 | 650-4000 | |||
| LVF404012 NEW! | 4.0*4.0*1.2 | 3.3-10 | 900-1520 | |||
| LVF404015 NEW! | 4.0*4.0*1.5 | 1.5-22 | 720-3000 | |||
![]() | LVF404018 NEW! | 4.0*4.0*1.8 | 1.0-3.3 | 2100-3800 | ||
| LVF404026 NEW! | 4.0*4.0*2.6 | 1.0-33 | 820-4000 | |||
| LVF505020 NEW! | 5.0*5.0*2.0 | 1.0-22 | 1000-4100 | |||
| LVF606020 NEW! | 6.0*6.0*2.0 | 4.7-22 | 1100-2300 | |||
| LVF606028 NEW! | 6.0*6.0*2.8 | 1.0-6.8 | 3000-6300 | |||
| LVF808040 NEW! | 8.0*8.0*4.0 | 4.7-22 | 2700-5500 | |||
![]() | LVT201B10 | 2.0*1.6*1.02 | Closed Magnetic Circuit Type - Automatic Assembly | 0.47 | 2400 | ![]() |
| LVT252A10 | 2.5*2.0*1.0 | 0.68-6.8 | 780-2400 | |||
| LVT252A12 | 2.5*2.0*1.2 | 0.47 | 3100 | |||
| LVT303010 | 3.0*3.0*1.0 | 1.0-3.3 | 1100-2300 | |||
| LVT303012 | 3.0*3.0*1.2 | 1.0-1.5 | 2600-3000 | |||
![]() | LVT404012 | 4.0*4.0*1.2 | 0.5-22 | 620-3900 | ||
| LVT404015 | 4.0*4.0*1.5 | 1.0-3.3 | 2000-3600 | |||
| LVT404026 | 4.0*4.0*2.6 | 0.5 | 4800 | |||
![]() | LVT505020 | 5.0*5.0*2.0 | 3.3 | 2700 | ||
| LVT606020 | 6.0*6.0*2.0 | 1.0-6.8 | 1900-4200 | |||
| LVT808040 | 8.0*8.0*4.0 | 1.0-6.8 | 4900-8100 | |||
| LVC201B10 | 2.0*1.6*1.02 | Closed Magnetic Circuit Type - Automatic Assembly | 1.0-22 | 380-1860 | ![]() | |
| LVC201B12 | 2.0*1.6*1.2 | 0.5-22 | 400-2300 | |||
| LVC252A12 | 2.5*2.0*1.2 | 0.68 | 2800 | |||
| LVC404018 | 4.0*4.0*1.8 | 4.7-22 | 900-1800 | |||
| LVC505040 | 5.0*5.0*4.0 | 1.0-22 | 1600-5900 | |||
| LVC606028 | 6.0*6.0*2.8 | 3.3-22 | 1650-4000 | |||
| LVC606045 | 6.0*6.0.4.5 | 1.0-22 | 1900-7300 | |||
![]() | SFC080705 | 7.7*6.9*5.0 | Closed Magnetic Circuit Type High Current & High Frequency | 0.10-0.22 | 22000-35000 | ![]() |
![]() | SFD100707 | 10*7.2*7.3 | 0.15-0.17 | 66000-76000 | ||
![]() | SFE150705 | 14.7*6.7*5.0 | 0.12-0.15 | 72000-87000 | ||
![]() | CPUN0806 | 8.8*8.4*7.0 | Closed Magnetic Circuit Type CPU Choke - Ultra High Current | 0.33-1.2 | 15000-22000 | ![]() |
| CPUN1009 | 11.3*10.3*9.5 | 0.56-6.8 | 7000-26000 | |||
| CPUN1210 | 12.3*11.7*10 | 0.22-3.3 | 14000-37000 | |||
![]() | SPIA3010 | 3.0*3.0*1.0 | Closed Magnetic Circuit Type - Automatic Assembly | 1.2-22 | 180-920 | ![]() |
| SPIA3015 | 3.0*3.0*1.5 | 1.0-22 | 400-1700 | |||
| SPIA3020 | 3.0*3.0*2.0 | 1.0-22 | 400-1500 | |||
| SPIA4012 | 4.0*4.0*1.2 | 1.0-22 | 450-2100 | |||
| SPIA4016 | 4.0*4.0*1.6 | 1.0-22 | 600-2600 | |||
| SPIA4020 | 4.0*4.0*2.0 | 1.0-22 | 670-2900 | |||
![]() | SCDS2D09 | 3.2*3.2*1.0 | Closed Magnetic Circuit Type | 1.2-33 | 160-800 | ![]() |
| SCDS2D11 | 3.2*3.2*1.2 | 1.5-22 | 160-900 | |||
| SCDS2D14 | 3.2*3.2*1.55 | 0.47-12 | 620-2000 | |||
| SCDS2D18HP | 3.2*3.2*2.0 | 1.5-22 | 500-1900 | |||
| SCDS2D18LD | 3.2*3.2*2.0 | 2.2-47 | 200-850 | |||
![]() | SCDS3D11HP | 4.0*4.0*1.2 | 0.6-22 | 330-1800 | ||
| SCDS3D11 | 4.0*4.0*1.2 | 2.7-39 | 140-530 | |||
![]() | SCDS3D16 | 4.0*4.0*1.8 | 1.0-220 | 80-1600 | ||
![]() | SCDS3D28LD | 4.0*4.0*3.0 | 10-220 | 116-500 | ||
| SCDS3D28 | 4.0*4.0*3.0 | 1.0-47 | 480-2800 | |||
![]() | SCDS3D16-S1 | 4.0*4.0*1.8 | Closed Magnetic Circuit Type | 1.0-100 | 130-1600 | ![]() |
![]() | SCDS4D18 | 4.7*4.7*2.0 | 1.0-150 | 150-1720 | ||
| SCDS4D28 | 4.7*4.7*3.0 | 1.2-680 | 100-2560 | |||
| SCDS4D40 | 4.7*4.7*4.0 | 2.2-22 | 1000-4300 | |||
| SCDS5D18 | 5.7*5.7*2.0 | 1.0-100 | 360-2800 | |||
| SCDS5D28 | 5.7*5.7*3.0 | 1.0-560 | 120-3500 | |||
![]() | SCDS6D28 | 6.7*6.7*3.0 | 1.0-220 | 300-3500 | ||
| SCDS6D38 | 7.0*7.0*4.0 | 2.2-560 | 220-3800 | |||
![]() | SCDS8D43 | 8.3*8.3*4.5 | Closed Magnetic Circuit Type | 3.3-68 | 1500-5700 | ![]() |
![]() | SCDS62 | 6.2*5.9*3.0 | Closed Magnetic Circuit Type | 2.9-330 | 190-2000 | ![]() |
![]() | SCDS64 | 6.2*5.9*5.0 | 1.0-1000 | 140-4000 | ||
![]() | SCDS73 | 7.3*7.3*3.4 | 1.5-1000 | 160-4000 | ||
| SCDS74 | 7.3*7.3*4.5 | 1.5-1000 | 180-5000 | |||
![]() | SCDS103R | 10.3*10.5*3.1 | 4.7-33 | 1740-4650 | ||
| SCDS104R | 10.3*10.5*4.0 | 1.0-470 | 500-11000 | |||
| SCDS105R | 10.3*10.5*5.1 | 0.8-1000 | 480-13500 | |||
![]() | SCDS124 | 12.5*12.5*4.5 | 3.3-330 | 500-6500 | ||
| SCDS125 | 12.5*12.5*6.0 | 3.3-1000 | 400-8000 | |||
| SCDS127 | 12.5*12.5*8.0 | 1.2-1000 | 550-9800 | |||
![]() | SLPS4018 | 4.0*4.0*1.8 | Closed Magnetic Circuit Type - High Current | 1.0-22 | 740-3900 | ![]() |
| SLPS4025 | 4.0*4.0*2.5 | 2.2-47 | 480-1900 | |||
| SLPS5020 | 5.0*5.0*2.0 | 1.0-47 | 540-3800 | |||
![]() | SCPS0725 | 7.5*7.4*2.5 | Closed Magnetic Circuit Type - High Current | 1.0-47 | 950-6220 | ![]() |
| SCPS0740 | 7.5*7.4*4.0 | 1.0-150 | 820-9000 | |||
![]() | SDS0402 | 6.6*4.45*2.92 | Closed Magnetic Circuit Type | 1.0-1000 | 150-3000 | ![]() |
![]() | SDS0804 | 12.95*9.4*5.08 | 1.0-1000 | 170-5000 | ||
| SDS1306 | 18.54*15.24*7.62 | 10-1000 | 530-3900 | |||
![]() | SLF0628 | 6.0*6.0*2.8 | Closed Magnetic Circuit Type | 4.7-100 | 420-1600 | ![]() |
![]() | SLF0728 | 7.0*7.0*2.8 | 2.2-47 | 540-1800 | ||
| SLF0730 | 7.0*7.0*3.0 | 3.3-100 | 350-1800 | |||
| SLF0732 | 7.0*7.0*3.2 | 2.2-1000 | 130-2100 | |||
| SLF0745 | 7.0*7.0*4.5 | 3.3-1000 | 140-2500 | |||
![]() | SLF0755 | 7.0*7.0*5.5 | 1.5-47 | 800-6200 | ||
| SLF1045 | 10.1*10.1*4.5 | 4.7-1500 | 260-2500 | |||
| SLF1055 | 10.1*10.1*5.8 | 10-33 | 2100-3500 | |||
![]() | SLF1255 | 12.5*12.5*5.5 | 6.0-1500 | 290-3600 | ||
| SLF1265 | 12.5*12.5*6.5 | 2.0-220 | 1000-10000 | |||
| SLF1275 | 12.5*12.5*7.5 | 1.2-330 | 900-13000 | |||
![]() | SCD03011 | 3.5*3.0*1.1 | Unshielded Type | 1.0-820 | 170-1800 | ![]() |
| SCD03015 | 3.3*3.0*1.5 | 2.2-1500 | 30-790 | |||
| SCD03021 | 3.3*3.0*2.1 | 0.82-1000 | 60-2200 | |||
![]() | SCD0403 | 4.5*4.0*3.2 | 0.15-330 | 210-7500 | ||
| SCD0501 | 5.8*5.2*2.2 | 1.0-1000 | 45-4000 | |||
| SCD0502 | 5.8*5.2*2.5 | 1.0-1000 | 50-4500 | |||
| SCD0503 | 5.8*5.2*3.0 | 1.0-1000 | 130-4500 | |||
| SCD0504 | 5.8*5.2*4.5 | 1.8-1000 | 30-3500 | |||
| SCD0703 | 7.8*7.0*3.5 | 2.2-560 | 140-3200 | |||
| SCD0705 | 7.8*7.0*5.0 | 1.4-560 | 320-3700 | |||
| SCD1004 | 10.0*9.0*4.0 | 3.8-560 | 320-4200 | |||
| SCD1005 | 10.0*9.0*4.0 | 3.3-1000 | 200-2800 | |||
| SCD1006 | 10.0*9.0*6.5 | 470-8200 | 200-820 | |||
| SCD1307 | 13.0*13.0*7.0 | 1.5-1000 | 650-9500 | |||
![]() | SSL04LP | 6.5*5.6*1.0 | Unshielded Type | 1.2-330 | 130-2100 | ![]() |
| SSL0400 | 6.5*5.6*2.0 | 1.0-1000 | 80-2300 | |||
![]() | SSL0402 | 6.6*4.45*2.92 | 1.0-1000 | 70-2900 | ||
![]() | SSL0614 | 9.14*7.87*1.65 | 4.7-1000 | 100-1600 | ||
![]() | SSL0802 | 12.95*9.4*3.0 | 10-1000 | 50-2000 | ||
| SSL0804 | 12.95*9.4*5.21 | 1.0-1500 | 200-6800 | |||
| SSL0810 | 12.95*9.4*11.43 | 3.3-1000 | 100-4000 | |||
| SSL1306 | 18.54*15.24*7.11 | 1.0-1000 | 560-8600 | |||
![]() | SSL0503HC | 8.89*6.1*5.0 | Unshielded Type | 0.56-47 | 720-6000 | ![]() |
| SSL0804HC | 13.21*9.91*6.35 | 0.33-100 | 950-20000 | |||
| SSL1306HC | 16.26*22.35*8.0 | 0.78-68 | 2300-15000 | |||
![]() | SDT0402 | 6.6*4.45*2.92 | Closed Magnetic Circuit Type | 1.0-1000 | 80-2000 | ![]() |
| SDT0804 | 12.95*9.4*5.08 | 1.0-1000 | 250-5000 |
Leaded Power Inductor
| Photo | Series | Category | Specification |
![]() | DMI | Dip Molding Choke - Ultra High Current | ![]() |
![]() | CPUI | CPU Choke - Ultra High Current | ![]() |
| CPUN | |||
![]() | RC-CLEAR | Lead RF Choke | ![]() |
![]() | RC-TUBE | Lead RF Choke | ![]() |
![]() | RC0910 | Lead RF Choke | ![]() |
![]() | SC | Leaded Choke Coil | ![]() |
![]() | SL | Leaded Choke Coil | ![]() |
![]() | TD | Leaded Choke Coil | ![]() |
![]() | TC | ||
![]() | TDH | Leaded Power Choke | ![]() |
![]() | BC | Leaded Power Choke | ![]() |
![]() | MB | Leaded Power Choke | ![]() |
![]() | BCB | Leaded Power Choke | ![]() |
![]() | AL0204 | Lead RF Choke | ![]() |
| AL0307 | |||
| AL0410 | |||
| AL0510 |

























































